您的当前位置:首页 > 统计信息 > 统计月报
奉节仁爱医院日门诊量及住院率测试
浏览量:    2015-08-08 02:28:59

日  期 日门诊量 住院率 日  期 日门诊量 住院率
2015-7-1 1921 105.53 2015-7-17 1881 112.89
2015-7-2 1729 104.21 2015-7-18 1522 125.79
2015-7-3 1784 104.08 2015-7-19 1369 115.66
2015-7-4 1589 118.82 2015-7-20 1993 123.29
2015-7-5 1364 108.03 2015-7-21 1717 113.82
2015-7-6 2111 111.84 2015-7-22 1699 116.45
2015-7-7 1830 114.08 2015-7-23 1209 113.03
2015-7-8 1819 114.34 2015-7-24 1876 109.74
2015-7-9 1639 114.34 2015-7-25 1438 118.29
2015-7-10 1732 113.29 2015-7-26 1275 107.89
2015-7-11 1505 123.03 2015-7-27 2003 105.26
2015-7-12 1272 113.03 2015-7-28 1675 103.95
2015-7-13 1847 111.58 2015-7-29 1579 104.87
2015-7-14 1577 116.84 2015-7-30 1466 110.66
2015-7-15 1327 114.61 2015-7-31 1561 102.89
2015-7-16 1628 113.42      
 
 
注: 门诊量单位为人次

 
 
医院概况
医院概况 | 如何来院 | 联系我们 | 人才招聘 | 科室分布 | 就诊流程

Copyright © 2015 fjrayy.com All Rights Reserved 奉节县仁爱医院 版权所有
电话:023-56666120 传真:023-56666120 投诉电话:023-56666120
医院地址:奉节县永安镇竹枝路(下王家坪清河水岸斜对面) 邮编:404699 公安网备:50023602000249   网站备案:渝ICP备15007746号