您的当前位置:首页 > 统计信息 > 床位使用率
2015年奉节仁爱医院病室工作动态(8月3日)测试
浏览量:    2015-08-08 02:29:30

病  区 专    业 开放
病床数
实际
使用床位
空余
床位
F16 心血管内科 35 51 -16
F15 眼  科 18 10 8
耳鼻喉科 28 18 10
皮肤科 2 5 -3
F14 呼吸内科 48 70 -22
F13 血液肿瘤内科 48 44 4
F12 胃肠外科 48 46 2
F11 骨二科 48 60 -12
F10 骨一科 48 64 -16
F9 泌尿外科 23 35 -12
内分泌科 22 34 -12
F8 神经外科 35 35 0
口腔科 13 1 12
F7 神经内科 48 58 -10
F6 肝胆外科 48 30 18
F5 小儿科 32 25 7
F4 妇  科 45 27 18
F2 产  科 48 41 7
F2 新生儿科 20 8 12
F1 I C U 12 7 5
感染 感染性疾病科 30 33 -3
消化 消化内科 44 53 -9
肾内 肾病内科 28 26 2
康复 疼痛 中西医结合 康复 疼痛 中西医结合 21 26 -5
合  计 760 807 -47

 
 
医院概况
医院概况 | 如何来院 | 联系我们 | 人才招聘 | 科室分布 | 就诊流程

Copyright © 2015 fjrayy.com All Rights Reserved 奉节县仁爱医院 版权所有
电话:023-56666120 传真:023-56666120 投诉电话:023-56666120
医院地址:奉节县永安镇竹枝路(下王家坪清河水岸斜对面) 邮编:404699 公安网备:50023602000249   网站备案:渝ICP备15007746号